XXIV. RESULTADOS DE AUDITORIAS

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Descarga Descripción
Resultados de Auditorías | Tercer Trimestre 2017.
Resultados de Auditorías | Cuarto Trimestre 2017.
Resultados de Auditorías | Primer Trimestre 2018.
Resultados de Auditorías | Segundo Trimestre 2018.
Resultados de Auditorías | Tercer Trimestre 2018.
Resultados de Auditorías | Cuarto Trimestre 2018.
Resultados de Auditorías | Primer Trimestre 2019.
Resultados de Auditorías | Segundo Trimestre 2019.
Resultados de Auditorías | Tercer Trimestre 2019.
Resultados de Auditorías | Cuarto Trimestre 2019.
Resultados de Auditorías | Primer Trimestre 2020.
Resultados de Auditorías | Segundo Trimestre 2020.
Resultados de Auditorías | Tercer Trimestre 2020.
Resultados de Auditorías | Cuarto Trimestre 2020.
Resultados de Auditorías | Primer Trimestre 2021.
Resultados de Auditorías | Segundo Trimestre 2021.
Resultados de Auditorías | Tercer Trimestre 2021.
Resultados de Auditorías | Cuarto Trimestre 2021.
Resultados de Auditorías | Primer Trimestre 2022.
Resultados de Auditorías | Segundo Trimestre 2022.
Resultados de Auditorías | Tercer Trimestre 2022.
Resultados de Auditorías | Cuarto Trimestre 2022.
Resultados de Auditorías | Primer Trimestre 2023.
Resultados de Auditorías | Segundo Trimestre 2023.
Resultados de Auditorías | Tercer Trimestre 2023.
Resultados de Auditorías | Cuarto Trimestre 2023.
Resultados de Auditorías | Primer Trimestre 2024.
Resultados de Auditorías | Segundo Trimestre 2024.
Resultados de Auditorías | Tercer Trimestre 2024.

 

 REGRESAR