X. TOTAL DE PLAZAS EXISTENTES

El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa.

Descarga Descripción
 /  Plazas Existentes I y II | Tercer Trimestre 2017.
 /  Plazas Existentes I y II| Cuarto Trimestre 2017.
 /  Plazas Existentes I y II | Primer Trimestre 2018.
 /  Plazas Existentes I y II | Segundo Trimestre 2018.
 /  Plazas Existentes I y II | Tercer Trimestre 2018.
 /  Plazas Existentes I y II | Cuarto Trimestre 2018.
 /  Plazas Existentes I y II | Primer Trimestre 2019.
 /  Plazas Existentes I y II | Segundo Trimestre 2019.
 /  Plazas Existentes I y II | Tercer Trimestre 2019.
 /  Plazas Existentes I y II | Cuarto Trimestre 2019.
 /  Plazas Existentes I y II | Primer Trimestre 2020.
 /  Plazas Existentes I y II | Segundo Trimestre 2020.
 /  Plazas Existentes I y II | Tercer Trimestre 2020.
 /  Plazas Existentes I y II | Cuarto Trimestre 2020.
 /  Plazas Existentes I y II | Primer Trimestre 2021.
 /  Plazas Existentes I y II | Segundo Trimestre 2021.
 /  Plazas Existentes I y II | Tercer Trimestre 2021.
 /  Plazas Existentes I y II | Cuarto Trimestre 2021.
 /  Plazas Existentes I y II | Cuarto Trimestre 2021.
 /  Plazas Existentes I y II | Primer Trimestre 2022.
 /  Plazas Existentes I y II | Segundo Trimestre 2022.
 /  Plazas Existentes I y II | Tercer Trimestre 2022.
 /  Plazas Existentes I y II | Cuarto Trimestre 2022.
/ Plazas Existentes I y II | Primer Trimestre 2023.
/ Plazas Existentes I y II | Segundo Trimestre 2023.
/ Plazas Existentes I y II | Tercer Trimestre 2023.
/ Plazas Existentes I y II | Cuarto Trimestre 2023.

 

 REGRESAR