XXX. ESTADÍSTICAS GENERADAS

Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible.

Descarga Descripción
Estadísticas | Tercer Trimestre 2017.
Estadísticas | Cuarto Trimestre 2017.
Estadísticas | Primer Trimestre 2018.
Estadísticas | Segundo Trimestre 2018.
Estadísticas | Tercer Trimestre 2018.
Estadísticas | Cuarto Trimestre 2018.
Estadísticas | Primer Trimestre 2019.
Estadísticas | Segundo Trimestre 2019.
Estadísticas | Tercer Trimestre 2019.
Estadísticas | Cuarto Trimestre 2019.
Estadísticas | Primer Trimestre 2020.
Estadísticas | Segundo Trimestre 2020.
Estadísticas | Tercer Trimestre 2020.
Estadísticas | Cuarto Trimestre 2020.
Estadísticas | Primer Trimestre 2021.
Estadísticas | Segundo Trimestre 2021.
Estadísticas | Tercer Trimestre 2021.
Estadísticas | Cuarto Trimestre 2021.
Estadísticas | Primer Trimestre 2022.
Estadísticas | Segundo Trimestre 2022.
Estadísticas | Tercer Trimestre 2022.
Estadísticas | Cuarto Trimestre 2022.
Estadísticas | Primer Trimestre 2023.
Estadísticas | Segundo Trimestre 2023.
Estadísticas | Tercer Trimestre 2023.
Estadísticas | Cuarto Trimestre 2023.

 

 REGRESAR